ويعتبر سعر سهم ميفك ريت تداول في السوق المالية السعودية من المعلومات الهامة التي تهم جميع المستثمرين في أسهم الصندوق في سوق تداول، وكذلك المستثمرين الذين يشترون أسهم الشركة. الصندوق يريد شراء العقارات. تعتبر استثمارات الصناديق أحد القطاعات الرائدة في تداول – السهم الذي يوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية. أرباح جيدة ومتنوعة على أساس الحصة السوقية أو أداء الوحدة والعديد من العوامل الاقتصادية الأخرى التي يعتمد عليها سعر السهم.
صندوق ميفيك ريت
Contents
صندوق ميفك ريت هو أحد الصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية (تداول) وأحد أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ حجم الصندوق 1.23 مليار ريال سعودي موزعة على 123 مليون وحدة، تغطي الأسهم المعتمدة لصندوق الاستثمار المتداول. في مارس 2025 في دبي، الإمارات العربية المتحدة. يهدف الصندوق إلى توفير دخل منتظم للمستثمرين في أسهم الصندوق من خلال الاستثمار في الاستثمارات العقارية التي تدر دخلاً من العقارات في المملكة المتحدة والخليج العربي.
انظر أيضًا سعر سهم لوسيد موتورز
التجارة الماهرة
يتم تداول أسهم ميفيك ريت في البورصة، في القطاع العقاري، من خلال صناديق التداول العقارية، وبحسب أحدث البيانات التي نشرتها السوق السعودية تداول على موقعها الرسمي، فإن سعر إغلاق السهم في السوق المالية هو في 2025/19/24 .62 ريال بزيادة 2.28% على الكسور. القيمة 0.17 ريال. وبلغ سعر إغلاق التداول السابق يوم الخميس 16 ديسمبر 7.45 ريال، فيما بلغ أعلى سعر للسهم 7.68 ريال وأقل سعر للوحدة 7.37 ريال.
أنظر أيضا سعر سهم كيمانول
تحليل سهم ميفيك ريت
أعلنت سوق تداول للأوراق المالية عبر موقعها الرسمي عن تحليلها لأسهم ميفيك ريت للشهر الأخير نوفمبر/ديسمبر 2025، ويتضمن التحليل المعلومات التالية:
- تاريخ التجارة.
- سعر الافتتاح.
- أدنى سعر لليوم.
- أعلى سعر لليوم.
- السعر النهائي.
- تغيير القيمة.
- سرعة التغيير.
- كمية التجارة.
- قيمة التداول بالريال السعودي.
الصورة التالية توضح مؤشرات وحدات ميفيك ريت
تاريخ | سعر الافتتاح | أعلى سعر | أقل سعر | السعر النهائي | تغيير القيمة | سرعة التغيير | المبلغ المتداول | قيمة تجارية |
19-12-2025 | 7.40 | 7.68 | 7.37 | 7.62 | 0.17 | 2.28 | 1,452,641 | 10,975,360.35 |
16-12-2025 | 7.41 | 7.51 | 7.41 | 7.45 | 0.07 | 0.95 | 349,824 | 2,609,290.13 |
15-12-2025 | 7.39 | 7.43 | 7.37 | 7.38 | -0.01 | -0.14 | 308,670 | 2,284,113.86 |
14-12-2025 | 7.18 | 7.40 | 7.17 | 7.39 | 0.20 | 2.78 | 1,654,677 | 12101398.00 |
13-12-2025 | 7.14 | 7.24 | 7.13 | 7.19 | 0.06 | 0.84 | 616,180 | 4,412,559.04 |
12-12-2025 | 7.15 | 7.15 | 7.11 | 7.13 | -0.02 | -0.28 | 216,950 | 1,546,045.14 |
12-09-2025 | 7.16 | 7.16 | 7.10 | 7.15 | -0.01 | -0.14 | 193661 | 1,381,289.92 |
08-12-2025 | 7.17 | 7.20 | 7.16 | 7.16 | -0.01 | -0.14 | 189,995 | 1,363,029.34 |
07-12-2025 | 7.12 | 7.19 | 7.12 | 7.17 | 0.06 | 0.84 | 424,147 | 3,037,262.92 |
06-12-2025 | 7.19 | 7.19 | 7.11 | 7.11 | -0.07 | -0.97 | 409555 | 2,925,221.31 |
12-05-2025 | 7.12 | 7.19 | 7.10 | 7.18 | 0.09 | 1.27 | 911,237 | 6510918.03 |
12-02-2025 | 7.08 | 7.10 | 7.06 | 7.09 | 0.04 | 0.57 | 244,238 | 1,729,357.03 |
01-12-2025 | 7.10 | 7.10 | 7.03 | 7.05 | -0.02 | -0.28 | 264704 | 1,867,377.61 |
30/11/2025 | 7.04 | 7.09 | 700 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 351,583 | 2,472,986.19 |
29-11-2025 | 7.02 | 7.09 | 6.98 | 7.07 | 0.07 | 1.00 | 513,247 | 3,608,494.53 |
28-11-2025 | 7.10 | 7.19 | 700 | 700 | -0.29 | -3.98 | 668,710 | 4,720,501.10 |
25-11-2025 | 7.35 | 7.35 | 7.29 | 7.29 | -0.06 | -0.82 | 220969 | 1,619,083.76 |
24-11-2025 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | -0.03 | -0.41 | 125,605 | 926407.93 |
23-11-2025 | 7.27 | 7.38 | 7.26 | 7.38 | 0.07 | 0.96 | 290,502 | 2,128,628.10 |
22-11-2025 | 7.36 | 7.37 | 7:30 صباحا | 7.31 | -0.11 | -1.48 | 284369 | 2,087,679.18 |
21-11-2025 | 7.46 | 7.46 | 7.40 | 7.42 | -0.04 | -0.54 | 422,014 | 3,138,209.06 |
18-11-2025 | 7.50 | 7.51 | 7.45 | 7.46 | -0.04 | -0.53 | 198346 | 1,481,832,02,008 |
17-11-2025 | 7.48 | 7.51 | 7.47 | 7.50 | 0.05 | 0.67 | 271,150 | 2,031,255.60 |
16-11-2025 | 7.53 | 7.53 | 7.44 | 7.45 | -0.09 | -1.19 | 469,464 | 3,515,177.28 |
15-11-2025 | 7.59 | 7.62 | 7.54 | 7.54 | -0.05 | -0.66 | 608,905 | 4,611,742.05 |
14-11-2025 | 7.62 | 7.62 | 7.59 | 7.59 | -0.03 | -0.39 | 196,124 | 1,492,664.78 |
11-11-2025 | 7.62 | 7.65 | 7.61 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 167,740 | 1,278,625.34 |
10-11-2025 | 7.59 | 7.62 | 7.56 | 7.62 | 0.01 | 0.13 | 333,494 | 2,530,318.63 |
09-11-2025 | 7.74 | 7.74 | 7.60 | 7.61 | -0.11 | -1.42 | 496,047 | 3,802,788.35 |
08-11-2025 | 7.68 | 7.80 | 7.68 | 7.72 | 0.03 | 0.39 | 846,953 | 6547405.63 |
ميفيك ريت توزيع أرباح 2025
وفقاً لسياسة التوزيع الخاصة بالصندوق، يتم توزيع الأرباح للمستثمرين في أسهم الصندوق المختلفة في بورصة التداول مرتين سنوياً، المرة الأولى في نهاية الربع الأول من العام والمرة الثانية. في نهاية الربع الثاني من السنة التقويمية، أي نهاية شهر مارس ونهاية شهر سبتمبر من كل سنة ميلادية، يتم توزيع الأرباح نقداً على مستثمري الصندوق، على أن يتم إعادة ما لا يقل عن 90% من الفائض السنوي للصندوق إلى دفع المستثمرون. وتم صرف أرباح الصندوق لعام 2025 للمرة الثانية بنهاية شهر سبتمبر 2025.
ما هو سعر سهم شركة اليمامة للحديد؟
بيانات عن صناديق ميفيك ريت
أعلنت شركة ميفك كابيتال تفاصيل إدراج الصندوق العقاري السعودي في سوق تداول، وجاءت المعلومات كالآتي
اسم الصندوق | صندوق ميفيك ريت |
مدير صندوق | شركة الاستثمار المالي “ميفيك كابيتال” في الشرق الأوسط |
عملة الصندوق | ريال سعودى |
مدة الصندوق | 99 سنة من تاريخ إدراج الصندوق |
شكل مربع | 1,230 مليون ريال سعودي، مقسمة على أكثر من 123 مليون وحدة |
حجم العرض | 879.5 مليون ريال سعودي ما يعادل 87.95 مليون وحدة |
فترة العرض الأولي | 30 يوم عمل من 04/04/2025 إلى 15/05/2025. |
سعر العرض | 10 ريال للوحدة |
رسم الدخول | 2% من مبلغ الاشتراك |
المستثمرين المؤهلين | مع مراعاة نظام التملك والاستثمار العقاري للمواطنين غير السعوديين، فإن المشاركة في الأسهم ممكنة فقط للفئات التالية أ) الأشخاص الطبيعيون السعوديون. (ب) المؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار وغيرها من الشركات والكيانات القانونية التي يوجد مقرها في المملكة العربية السعودية والمملوكة بنسبة 100% للسعوديين. |
الحد الأدنى للاشتراك | 50 وحدة بما يعادل 500 ريال سعودي. |
الحد الأقصى للاشتراك | 6,149,950 وحدة بما يعادل 61,499,500 ريال سعودي. |
البنوك تتلقى | ميفك كابيتال، مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، الجزيرة كابيتال. |
إجمالي العائد الأولي | 7.97% |
صافي العائد الأول | 7.50% |
سياسة توزيع الأرباح | يهدف مدير الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية سنوية على المستثمرين لا تقل عن 90% من صافي دخل الصندوق السنوي مرتين في السنة، في نهاية الربعين الأول والثالث من كل سنة ميلادية. |
و هنا؛ لقد وصلنا إلى نهاية المقال. ومن خلال هذا تعرفنا على تفاصيل أسهم صندوق ميفك ريت تداول في السوق المالية السعودية، ومن خلال المقال قمنا أيضاً بتحليل مالي لأسهم الصندوق المنشور على موقع السوق المالية السعودية واستعرضنا لديك كل المعلومات. فيما يتعلق بأسهم الصندوق ومعلومات عن الصندوق.
- ^ saudiexchange.sa، صندوق ميفيك ريت، 19 ديسمبر 2025