جدول الرواتب العسكرية لوزارة الدفاع 1446 حددت وزارة الدفاع السعودية قيمة الرواتب الشهرية للضباط والجنود العاملين في القطاع العسكري في السعودية، بالإضافة إلى توضيح البدلات والمكافآت السنوية التي يتقاضاها كل فرد. اعتمادًا على الرتبة أو الدرجة الأكاديمية، تتجاوز الصفحة العصرية. نحن نتحدث عن ذكر سلم الرواتب العسكري الجديد بالعلاوات 1446 في وزارة الدفاع السعودية.
سلم الرواتب العسكرية 1446 وزارة الدفاع
Contents
أجرت وزارة الدفاع السعودية العديد من التغييرات والتغييرات على جدول رواتب الجنود والضباط في السعودية لتلبية متطلبات الحياة الاقتصادية داخل المملكة، حيث تهدف إلى تلبية كافة الاحتياجات المادية للعسكريين لتشجيعهم. ولمواصلة ذلك وتحسينه في مجال القطاع العسكري، سنقوم أيضًا بإدراج الرواتب العسكرية للأفراد والضباط في مختلف الرتب والرتب في الأقسام التالية.
ما هي العلاوة السنوية لموظفي الخدمة المدنية 1446 والبدلات
سلم الرواتب العسكرية 1446
تبدأ رواتب العسكريين من 3,220 ريال سعودي، ويختلف الراتب حسب رتبة ورتبة الفرد كما يلي:
رتبة عسكرية | جندي | الجندي الأول | عريف | ضابط الرقيب | شاويش | أوبرفيلدفيبل | أوبرفيلدفيبل |
1 | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
2 | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودي | 7575 ريال سعودي |
3 | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
4 | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
5 | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
6 | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
7 | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 4815 ريال سعودي | 5715 ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
ثامنا | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 9735 ريال سعودي |
9 | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
10 | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10455 ريال سعودي |
11 | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
12 | 4650 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
13 | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
14 | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6040 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
15 | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
ما هو راتب رقيب جامعي في وزارة الدفاع 1446
جدول رواتب الضباط العسكريين 1446
ويبين الجدول أدناه رواتب الضباط العسكريين في وزارة الدفاع السعودية
رتبة ضابط | ملازم | ملازم | ضابط الكابتن | مخرج | مقدم | أعلى ضابط | لواء جنرال | لواء |
1st صنف | 7590 ريال | 8835 ريال | 10600 ريال | 13515 ريال | 14,645 ريال | 16520 ريال | 18805 ريال | 21390 ريال |
الصف 2 | 7970 ريال | 9275 ريال | 11095 ريال | 13,780 ريال | 15115 ريال | 17110 ريال | (19455 ريال) (19455 ريال | 22120 ريال |
الفئة 3 | 8350 ريال | 9715 ريال | 11590 ريال | 14045 ريال | 15585 ريال | 17700 ريال | 20105 ريال | 23580 ريال |
الفئة 4 | 8730 ريال | 10155 ريال | 12085 ريال | 14310 ريال | 16055 ريال | 18290 ريال | 20755 ريال | 23580 ريال |
الفئة 5 | 9110 ريال | 10595 ريال | 12580 ريال | 14575 ريال | 16525 ريال | 18880 ريال | 21405 ريال | 24310 ريال |
الصف السادس | 9490 ريال | 11035 ريال | 13075 ريال | 14840 ريال | 16995 ريال | 19470 ريال | 22055 ريال | 25040 ريال |
الفئة 7 | 9870 ريال | 11475 ريال | 13570 ريال | 15105 ريال | 17465 ريال | 20060 ريال | 22705 ريال | 25770 ريال |
الفئة 8 | 10250 ريال | 11915 ريال | 13835 ريال | 15370 ريال | 17935 ريال | 20,650 ريال | 23355 ريال | 26,500 ريال |
فئة 9 | 10630 ريال | 12355 ريال | 14100 ريال | 15635 ريال | 18405 ريال | 21,240 ريال | 24005 | 27230 |
الصف 10 | 11010 ريال | 12,795 ريال | 14365 ريال | 15900 ريال | 18875 ريال | 21830 ريال | 24655 ريال | 27960 ريال |
الصف ال 11 | 11390 ريال | 13235 ريال | 14,630 ريال | 16165 ريال | 19345 ريال | 22420 ريال | 25305 ريال | 28690 ريال |
الفئة 12 | 11770 ريال | 13675 ريال | 14895 ريال | 16430 ريال | 19815 ريال | 23010 ريال | 25955 ريال | – |
فئة 13 | 12150 ريال | 14115 ريال | 15160 ريال | 16,695 ريال | 20285 ريال | 23600 ريال | – | – |
فئة 14 | 12530 ريال | 14555 ريال | 15425 ريال | 16960 ريال سعودي | 20755 ريال | – | – | – |
فئة 15 | 12910 ريال | 14995 ريال | 15690 ريال | 17225 ريال | – | – | – | – |
انظر أيضًا جدول رواتب الحرس الملكي 1446 مع البدلات
المكافآت العسكرية 1446 وزارة الدفاع
تخطط وزارة الدفاع السعودية لمنح البدلات الخاصة التالية للموظفين في القطاع العسكري
منحة دراسية | جندي – جندي أول | عريف – نائب رقيب | رقيب – رقيب أول | أوبرفيلدفيبل |
تعويض المخاطر | 200 ثانية | 200 ثانية | 200 ثانية | 200 ثانية |
الضرر والعدوى | 200 ثانية | 200 ثانية | 200 ثانية | 200 ثانية |
مبلغ التأمين | ربع الراتب الأساسي يعادل (25%). | ربع الراتب الأساسي يعادل (25%). | ربع الراتب الأساسي يعادل (25%). | ربع الراتب الأساسي يعادل (25%). |
فترة التدريب في المهنة | 200 ثانية | 300 ثانية | 350 ثانية | 400 ثانية |
بدل السفر | 300 ثانية | 350 ثانية | 400 ثانية | 500 ثانية |
بدلا من البحر | 300 ثانية | 350 ثانية | 400 ثانية | 500 ثانية |
بدل الغوص | 300 ثانية | 350 ثانية | 400 ثانية | 500 ثانية |
بدلا من القفز بالمظلات | 400 ثانية | 400 ثانية | 400 ثانية | 400 ثانية |
بدل القوات الخاصة | 400 ثانية | 400 ثانية | 400 ثانية | 400 ثانية |
بدلا من المظليين من القوات الخاصة | 800 ثانية | 800 ثانية | 800 ثانية | 800 ثانية |
تبادل الفدائيين | 200 ثانية | 200 ثانية | 200 ثانية | 200 ثانية |
وفي نهاية المقال تحدثنا عن ذكر سلم رواتب وزارة الدفاع العسكري 1446 في السعودية حيث أدرجنا جدول الرتب والرتب للجنود والضباط مع توضيح سلم رواتب الموظفين العسكريين. .
أسئلة مكررة
ما هو البدل السنوي للجندي؟
ويحصل الجندي على مكافأة سنوية قدرها 130 ريالاً سعودياً.
كم يكلف الخطر الجندي؟ 1446
يحصل الجندي على بدل مخاطر قدره 200 ريال سعودي.